AEG SAN60240DT4 koelvriescombinatie
| Artikelnr.: | 4264 |
|
|
| Merk: | AEG | ||
| Type: | SAN60240DT4 | ||
| Prijs: | € 330,– | ||
![]() |
|||
Omschrijving
AEG SANTO 60240 DT4 koel/vrieskast. Verbruikt 50% minder energie dan een A-label apparaat- Koel/vrieskast, vrijstaand
- Energie-efficiëntieklasse A++
- Bolle deuren
- Netto inhoud koelgedeelte: 186 liter
- Netto inhoud vriesgedeelte: 44 liter
- Automatische ontdooiing koelgedeelte
- Interieurverlichting in koelruimte
- Glazen legplateaus
- Transparante groentelade(n)
- CFK- en HFK-vrij
| Model | koel/vrieskast, vrijstaand |
| Positie vriesruimte | boven |
| Energie-efficiëntieklasse | A++ |
| Energieverbruik | 168 kWh |
| Netto inhoud koelruimte (liter) | 186 |
| Invriesvermogen | 3 |
| Maximale bewaartijd bij stroomuitval | 19 uren |
| Minimale omgevingstemperatuur (graden C) | 10 |
| Hoogte | 140 cm |
| Breedte | 54 cm |
| Diepte | 60.4 cm |
| Aansluitwaarde | 110 Watt |
| Hoogte | 1400 mm |
| Breedte | 540 mm |
| Diepte | 604 mm |
| Inhoud koelvak | 186 liter |
| Inhoud vriesvak | 44 liter |
| Inhoud koelvak + vriesvak | 230 liter |
| Energieklasse | A++ |
| Toegevoegd | woensdag 10 juni 2009 08:20 |
| Aangepast | woensdag 4 augustus 2010 12:27 |
De prijs van dit artikel is:
- inclusief BTW
- exclusief eventuele verwijderingsbijdrage
- exclusief eventuele bezorgkosten, in postcode gebied 2900 - 3399 bezorgen wij gratis.
Artikelen onder de 30 kg. kunnen worden opgestuurd, na betaling vooraf van prijs en verzendkosten.
Prijswijzigingen en fouten voorbehouden.
De afbeelding kan afwijken van het werkelijke artikel.
