Bosch KFR18A51 koelkast
Omschrijving
Inbouw koelautomaat met decorkader
Algemeen
- Nishoogte: 88 cm
- Decorlijst en handgreep mat-alu
- Energieklasse: A+; Energieverbruik: 122 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 153 liter
- Extra stille werking
- Elektronische temperatuurregeling en -controle met LED-indicatie
- Superkoelen met automatische terugschakeling
- Reinigingsvriendelijke, lichte binnenruimte
- Interieurafwerking met roestvrijstalen applicaties
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
Koelruimte
- AntiBacteria: duurzame barriëre tegen bacteriën en schimmelgroei
- Ingeschuimde verdamper
- Automatische ontdooiing
- 4 Legplateaus van veiligheidsglas, waarvan 3 verstelbaar, 1 deelbaar legplateau met inschuifmogelijkheid voor de voorste helft
- Uittrekbare voorraadlade
- Zeer heldere binnenverlichting
- Transparante groentelade met gegolfde bodem en vochtigheidsregeling
Specificaties
- Aansluitwaarde: 90 W
- Inbouwmaten (hxbxd): 88 x 56 x 55 cm
- Afmetingen decorplaat: 85.9 x 58.1 cm
- Als koel-diepvriescombinatie in te bouwen met een inbouw diepvrieskast
- Klimaatklasse: SN-ST
| EAN-code | 4.242.002.499.116 |
| Aansluitwaarde (W) | 90 W |
| Totale brutoinhoud (l) | 155 l |
| Totale nettoinhoud (l) | 153 l |
| Aantal sterren | Nee |
| Inhoud in liters | 0 l |
| Aantal afzonderlijke koelsystemen | 1 |
| Breedte apparaat (mm) | 541 mm |
| Diepte apparaat (mm) | 542 mm |
| Breedte verpakte apparaat (mm) | 650 mm |
| Minimale nishoogte | 880 mm |
| Minimale nisbreedte | 560 mm |
| Energie-efficiëntieklasse | A+ |
| Energieverbruik (kWh) | 0,34 kWh |
| Energieverbruik per jaar (kWh) | 122,28 kWh |
| Netto inhoud (l) | 0 l |
| Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) | 35 dB (A) |
| Ontdooisysteem | Ontdooiingsvrij |
| Supertoets koelen | Ja |
| Supertoets vriezen | Nee |
| Temperatuur vriezer instelbaar | Nee |
| Dooiwater afvoer | Nee |
| Ventilator vriesgedeelte | Nee |
| Links-/rechtsdraaiend | omkeerbaar, Rechts |
| Aantal vrieskorven | 0 No. |
| Aantal vriesvakken met klep | 0 No. |
| IJsblokjes-automaat | Nee |
| Plateaux voor flessen | Nee |
| Deur afsluitbaar | Nee |
| Aantal draagplateaux in koelgedeelte | 4 |
| Aantal verstelbare draagplateaux in koelgedeelte | 3 No. |
| Materiaal van de plateaus | Glas |
| Deurscharnieren verwisselbaar | Ja |
| Hoogte apparaat (mm) | 874 mm |
| Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm) | 970 x 650 x 630 mm |
| Breedte bij geopende deur (90° | 60,00 cm |
| Diepte bij geopende deur (90°) | 114,00 cm |
| Aantal eiervakjes | 1 |
| Aantal legplateaus koelen | 4 |
| Alarmsignaal deur open | geen |
| Nisbreedte | 56,00 |
| Nishoogte (cm) | 88,00 |
| Nisdiepte | 55,00 |
| Fabrikant | http://www.bosch-home.nl/produ...ieskasten-inbouw/KFR18A51.html |
| Hoogte | 880 mm |
| Breedte | 560 mm |
| Diepte | 550 mm |
| Inhoud koelvak | 153 liter |
| Energieklasse | A+ |
| EAN-code | 4242002499116 |
| Toegevoegd | maandag 15 juni 2009 18:40 |
| Aangepast | woensdag 10 november 2010 14:57 |
De prijs van dit artikel is inclusief BTW, exclusief verwijderingsbijdrage
en exclusief bezorgkosten. Prijswijzigingen en fouten voorbehouden. De afbeelding kan
afwijken van het werkelijke artikel.
De levertijd van de artikelen in onze webwinkel is gewoonlijk 3 tot 5 werkdagen. Indien
wij een artikel niet in 5 werkdagen kunnen leveren, nemen we tijdig contact met u op. Artikelen onder de 30 kg kunnen worden
opgestuurd, na betaling vooraf van prijs en verzendkosten.