Bosch KIL38A51 koelkast
Omschrijving
Integreerbare koelautomaat
Algemeen
- Nishoogte: 177.5 cm
- Vlakscharniersysteem
- Energieklasse: A+; Energieverbruik: 259 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 280 liter
- Netto inhoud 4-sterren vriesvak: 36 liter
- Netto-inhoud koelruimte: 244 liter
- Invriescapaciteit: 3 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 18 uur
- Extra stille werking
- Elektronische temperatuurregeling en -controle met LED-indicatie
- Super-vriessysteem met invriesautomaat
- Reinigingsvriendelijke, lichte binnenruimte
- Interieurafwerking met roestvrijstalen applicaties
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
Koelruimte
- AntiBacteria: duurzame barriëre tegen bacteriën en schimmelgroei
- Ingeschuimde verdamper
- Automatische ontdooiing
- 5 Legplateaus van veiligheidsglas, waarvan 4 verstelbaar
- Uittrekbare voorraadlade
- Zeer heldere binnenverlichting
- 2 groenteladen op telescoopgeleiders waarvan 1 met vochtigheidsregeling
4-sterren diepvriesruimte
- Bewaartemperatuur -18°C en lager
- Deur vriesvak met afsluitindicatie
- Legrooster
- IJsblokjesbakje
Specificaties
- Aansluitwaarde: 120 W
- Inbouwmaten (hxbxd): 177.5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
| EAN-code | 4.242.002.499.604 |
| Aansluitwaarde (W) | 120 W |
| Totale brutoinhoud (l) | 289 l |
| Totale nettoinhoud (l) | 280 l |
| Aantal sterren | *(***) |
| Inhoud in liters | 0 l |
| Aantal afzonderlijke koelsystemen | 1 |
| Breedte apparaat (mm) | 538 mm |
| Diepte apparaat (mm) | 533 mm |
| Breedte verpakte apparaat (mm) | 610 mm |
| Minimale nishoogte | 1.775 mm |
| Minimale nisbreedte | 560 mm |
| Energie-efficiëntieklasse | A+ |
| Energieverbruik (kWh) | 0,71 kWh |
| Energieverbruik per jaar (kWh) | 259,15 kWh |
| Netto inhoud (l) | 36 l |
| Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) | 39 dB (A) |
| Alarmsignaal bij storing | Geen signaal |
| Ontdooisysteem | Ontdooiingsvrij |
| Supertoets koelen | Nee |
| Supertoets vriezen | Ja |
| Temperatuur vriezer instelbaar | Ja |
| Dooiwater afvoer | Nee |
| Ventilator vriesgedeelte | Ja |
| Links-/rechtsdraaiend | omkeerbaar, Rechts |
| Aantal vrieskorven | 0 No. |
| Aantal vriesvakken met klep | 1 No. |
| IJsblokjes-automaat | Nee |
| Plateaux voor flessen | Nee |
| Deur afsluitbaar | Nee |
| Aantal draagplateaux in koelgedeelte | 5 |
| Aantal verstelbare draagplateaux in koelgedeelte | 4 No. |
| Materiaal van de plateaus | Glas |
| Meegeleverde toebehoren | 1 x Ijsblokjesbakje |
| Deurscharnieren verwisselbaar | Ja |
| Hoogte apparaat (mm) | 1.772 mm |
| Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm) | 1860 x 610 x 630 mm |
| Bewaartijd bij stroomuitval | 18 h |
| Breedte bij geopende deur (90° | 60,00 cm |
| Diepte bij geopende deur (90°) | 114,00 cm |
| Aantal eiervakjes | 2 |
| Aantal variabele deurcompartimenten | 6 |
| Aantal legplateaus koelen | 5 |
| Aant. bewaardozen in koelruimte | 3 |
| Aantal vormpjes voor ijsblokjes | 1 |
| Alarmsignaal deur open | optisch |
| Nisbreedte | 56,00 |
| Nishoogte (cm) | 177,50 |
| Nisdiepte | 55,00 |
| Fabrikant | http://www.bosch-home.nl/produ...ieskasten-inbouw/KIL38A51.html |
| Hoogte | 1775 mm |
| Breedte | 560 mm |
| Diepte | 550 mm |
| Inhoud koelvak | 244 liter |
| Inhoud vriesvak | 36 liter |
| Inhoud koelvak + vriesvak | 280 liter |
| Energieklasse | A+ |
| EAN-code | 4242002499604 |
| Toegevoegd | zaterdag 13 juni 2009 19:11 |
| Aangepast | vrijdag 14 januari 2011 13:36 |
De prijs van dit artikel is inclusief BTW, exclusief verwijderingsbijdrage
en exclusief bezorgkosten. Prijswijzigingen en fouten voorbehouden. De afbeelding kan
afwijken van het werkelijke artikel.
De levertijd van de artikelen in onze webwinkel is gewoonlijk 3 tot 5 werkdagen. Indien
wij een artikel niet in 5 werkdagen kunnen leveren, nemen we tijdig contact met u op. Artikelen onder de 30 kg kunnen worden
opgestuurd, na betaling vooraf van prijs en verzendkosten.