Bosch KIV34V10 koelvriescombinatie
| Artikelnr.: | 4168 |
|
|
| Merk: | Bosch | ||
| Type: | KIV34V10 | ||
| Prijs: | € 858,– | ||
![]() |
|||
Omschrijving
Koel-vriesautomaatSleepdeursysteem
Koelruimte
- AntiBacteria: duurzame barriëre tegen bacteriën en schimmelgroei
- Ingeschuimde verdamper
- Automatische ontdooiing
- 5 Legplateaus van veiligheidsglas, waarvan 4 verstelbaar
- Binnenverlichting
- Transparante groentelade met gegolfde bodem
4-sterren diepvriesruimte
- Bewaartemperatuur -18°C en lager
- 'Etage-frost'
- 3 transparante diepvriesladen
- Aansluitwaarde: 90 W
- Inbouwmaten (hxbxd): 177.5 x 56.2 x 55 cm
| Artikelnummer fabrikant | KIV34V10 |
| EAN-code | 4.242.002.409.191 |
| Uitvoering | Inbouw |
| Aansluitwaarde (W) | 90 W |
| Beveiliging (A) | 10 A |
| Keurmerken | VDE |
| Aantal compressoren | 1 |
| Brutoinhoud (m³) | 0 Cu Ft |
| Brutoinhoud koelruimte (l) | 205 l |
| Brutoinhoud vriesruimte (l) | 80 l |
| Steraanduiding | *(***) |
| Inhoud vitaFresh-vak (l) | 0 l |
| Aantal onafhankelijke koelsystemen | 1 |
| Breedte (mm) | 541 mm |
| Hoogte apparaat (mm) | 1.772 mm |
| Diepte apparaat (mm) | 545 mm |
| Afmetingen van het verpakte apparaat hxbxd (mm) | 1860 x 610 x 630 mm |
| Vereiste nismaten voor installatie (hxbxd) | 1775.0 x 562.0 x 550 mm |
| Brutogewicht (kg) | 65,00 kg |
| Energieklasse | A |
| Energieverbruik per jaar (kWh) | 319,01 kWh |
| Nettoinhoud koelruimte (l) | 203 l |
| Nettoinhoud vriesruimte (l) | 72 l |
| Andere separate zone met afwijkende temperatuur, nettoinhoud (l) | 0 l |
| Invriescapaciteit in 24 uur (kg) | 4 kg |
| Maximale bewaarduur bij stroomuitval (uren) | 16 h |
| Geluidsniveau (dB(A) re 1 pW) | 39 dB (A) |
| Ontdooiing koelruimte | Ontdooiingsvrij |
| Schakelaar snel koelen | Nee |
| Schakelaar supervriezen | Nee |
| Indicator open deur vriesruimte | Nee |
| Variabele temperatuurinstelling vriesruimte | Ja |
| Vriesruimte met dooiwaterafvoer | Nee |
| Ventilator koelruimte | Nee |
| Deurscharnieren verwisselbaar | Ja |
| Montage meubeldeur (inbouw) | Sleepdeurtechniek |
| Aantal vriesladen/-manden (Stck) | 3 No. |
| Aantal vriesvakken met klep (Stck) | 0 No. |
| IJsblokjesmachine | Nee |
| Flessenrekken | Nee |
| Deur afsluitbaar | Nee |
| Aantal verstelbare plateaus in koelgedeelte (Stck) | 4 No. |
| Materiaal van de plateaus | Glas |
| Thermometer koelgedeelte | Nee |
| Bewaartijd bij stroomuitval | 16 h |
| Alarmsignaal deur open | geen |
| Aantal legplateaus koelen | 5 |
| Nisbreedte | 56,20 cm |
| Nishoogte (cm) | 177.50 cm |
| Nisdiepte | 55,00 cm |
| Aantal grote deurcompartimenten | 4 |
| Aantal kleine deurcompartimenten | 0 |
| Fabrikant | http://www.bosch-home.nl/produ...ieskasten-inbouw/KIV34V10.html |
| Hoogte | 1775 mm |
| Breedte | 562 mm |
| Diepte | 550 mm |
| Inhoud koelvak | 203 liter |
| Inhoud vriesvak | 72 liter |
| Inhoud koelvak + vriesvak | 275 liter |
| Energieklasse | A |
| EAN-code | 4242002409191 |
| Toegevoegd | woensdag 22 oktober 2008 18:33 |
| Aangepast | zaterdag 8 mei 2010 16:27 |
De prijs van dit artikel is:
- inclusief BTW
- exclusief eventuele verwijderingsbijdrage
- exclusief eventuele bezorgkosten, in postcode gebied 2900 - 3399 bezorgen wij gratis.
Artikelen onder de 30 kg. kunnen worden opgestuurd, na betaling vooraf van prijs en verzendkosten.
Prijswijzigingen en fouten voorbehouden.
De afbeelding kan afwijken van het werkelijke artikel.
