Bosch KTL16P41 koelkast
| Artikelnr.: | 4330 |
| Merk: | Bosch |
| Type: | KTL16P41 |
| Dit artikel is niet leverbaar. | |
Omschrijving
- Vrijstaande koelkast met vriesvak
- Energieklasse: A++; Energieverbruik: 125 kWh/jaar
- Totale netto-inhoud: 132 liter
- Netto inhoud 4-sterren vriesvak: 16 liter
- Netto-inhoud koelruimte 116 liter
- Invriescapaciteit: 2 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 12 uur
- AntiBacteria: duurzame barriëre tegen bacteriën en schimmelgroei
- Automatische ontdooiing
- 3 Legplateaus van veiligheidsglas, waarvan 1 verstelbaar, 1 deelbaar legplateau met inschuifmogelijkheid voor de voorste helft
- 2 transparante groenteladen
- Boter- en kaasvak
- Flessenvak met een verstelbare beugel en houder
- Binnenverlichting
- Doorlopende deur (zonder sokkel)
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
- Geschikt voor onderbouw
- Afmetingen (hxbxd): 85 x 60 x 61 cm
| EAN-code | 4242002487823 |
| Productsoort | 1 deurs |
| Uitvoering | Vrijstaand |
| Installatie | Onderbouw |
| Kleur en materiaal deur | inox-look |
| Deurpaneelopties | Niet mogelijk |
| Aansluitwaarde (W) | 90 W |
| Spanning min-max (V) | 220-240 V |
| Netfrequentie min-max (Hz) | 50 Hz |
| Aantal compressoren | 1 |
| Lengte aansluitkabel (cm) | 150,0 cm |
| Soort stekker | Schuko-/Gardy. met aarding |
| Totale brutoinhoud (l) | 137 l |
| Totale nettoinhoud (l) | 132 l |
| Brutoinhoud koelruimte (l) | 121 l |
| Brutoinhoud vriesruimte (l) | 16 l |
| Steraanduiding | *(***) |
| Aantal onafhankelijke koelsystemen | 1 |
| Breedte (mm) | 600 mm |
| Hoogte apparaat (mm) | 850 mm |
| Diepte apparaat (mm) | 612 mm |
| Afmetingen van het verpakte apparaat hxbxd (mm) | 900 x 650 x 690 mm |
| Vereiste nismaten voor installatie (hxbxd) | 850 x 600 x 612.0 mm |
| Nettogewicht (kg) | 39,00 kg |
| Brutogewicht (kg) | 42,00 kg |
| Energieverbruik (kWh) | 0,34 kWh |
| Energieverbruik per jaar (kWh) | 125,20 kWh |
| Nettoinhoud koelruimte (l) | 116 l |
| Nettoinhoud vriesruimte (l) | 16 l |
| Invriescapaciteit in 24 uur (kg) | 2 kg |
| Maximale bewaarduur bij stroomuitval (uren) | 12 h |
| Geluidsniveau (dB(A) re 1 pW) | 37 db(A) re 1pW |
| Alarmsignaal bij storing | Geen signaal |
| Ontdooiing koelruimte | Ontdooiingsvrij |
| Schakelaar snel koelen | Nee |
| Schakelaar supervriezen | Nee |
| Indicator open deur vriesruimte | Nee |
| Variabele temperatuurinstelling vriesruimte | Ja |
| Vriesruimte met dooiwaterafvoer | Nee |
| Ventilator koelruimte | Nee |
| Deurscharnieren verwisselbaar | Ja |
| IJsblokjesmachine | Nee |
| Flessenrekken | Nee |
| Deur afsluitbaar | Nee |
| Aantal verstelbare plateaus in koelgedeelte (Stck) | 1 No. |
| Materiaal van de plateaus | Glas |
| Thermometer vriesgedeelte | zonder temperatuuraanduiding |
| Bewaartijd bij stroomuitval | 12 h |
| Breedte bij geopende deur (90° | 63,00 cm |
| Diepte bij geopende deur (90°) | 117,00 cm |
| Temperatuur voor koelen | zonder temperatuuraanduiding |
| Alarmsignaal deur open | geen |
| Aantal eiervakjes | 2 |
| Aantal variabele deurcompartimenten | 4 |
| Aantal legplateaus koelen | 3 |
| Aant. bewaardozen in koelruimte | 1 |
| Max.hoogte binnenruimte vriesvak | 14,00 cm |
| Aantal vormpjes voor ijsblokjes | 1 |
| Nisbreedte | 60,00 cm |
| Nishoogte (cm) | 85.00 cm |
| Nisdiepte | 61,20 cm |
| Aantal grote deurcompartimenten | 1 |
| Aantal kleine deurcompartimenten | 3 |
| Hoogte | 850 mm |
| Breedte | 600 mm |
| Diepte | 610 mm |
| Inhoud koelvak | 116 liter |
| Inhoud vriesvak | 16 liter |
| Inhoud koelvak + vriesvak | 132 liter |
| Energieklasse | A++ |
| EAN-code | 4242002487823 |
| Toegevoegd | zaterdag 10 januari 2009 13:26 |
| Verwijderd | vrijdag 4 mei 2012 14:34 |
De prijs van dit artikel is inclusief BTW, exclusief verwijderingsbijdrage en exclusief bezorgkosten. Prijswijzigingen en fouten voorbehouden. De afbeelding kan afwijken van het werkelijke artikel.
De levertijd van de artikelen in onze webwinkel is gewoonlijk 3 tot 5 werkdagen. Indien wij een artikel niet in 5 werkdagen kunnen leveren, nemen we tijdig contact met u op. Artikelen onder de 30 kg kunnen worden opgestuurd, na betaling vooraf van prijs en verzendkosten.
