Bosch KTL16PW40 koelkast
Omschrijving
Koelkast tafelmodel Kleur: wit
Algemeen
- Energieverbruik 0.258 kWh/24 uur
- Totale netto inhoud: 132 liter
- Elektronische temperatuurregeling en -controle met LED-indicatie
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
Koelruimte
- Netto inhoud koelruimte: 116 liter
- Binnenverlichting
- 3 Legplateaus van veiligheidsglas, waarvan 1 in hoogte verstelbaar; 1 deelbaar legplateau met inschuifmogelijkheid voor de voorste helft
- 2 Transparante groenteladen
- Boter- en kaasvak
- 2 x eierbakje
4-Sterren diepvriesruimte
- Netto inhoud diepvriesruimte: 16 liter
- Invriescapaciteit: 2 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 12 uur
- IJsblokjesbakje
Technische specificaties
- Aansluitwaarde: 90 W
- Afmetingen (hxbxd): 85 x 60 x 61 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Verstelbare pootjes aan de voorzijde
- Geschikt voor onderbouw
| EAN-code | 4.242.002.637.211 |
| Uitvoering | Vrijstaand |
| Aansluitwaarde (W) | 90 W |
| Totale brutoinhoud (l) | 137 l |
| Totale nettoinhoud (l) | 132 l |
| Aantal sterren | *(***) |
| Aantal afzonderlijke koelsystemen | 1 |
| Breedte apparaat (mm) | 600 mm |
| Diepte apparaat (mm) | 612 mm |
| Breedte verpakte apparaat (mm) | 660 mm |
| Minimale nishoogte (mm) | 850 mm |
| Minimale nisbreedte (mm) | 600 mm |
| Netto inhoud (l) | 16 l |
| Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) | 37 dB (A) |
| Ontdooisysteem | Automatisch |
| Supertoets koelen | Nee |
| Supertoets vriezen | Nee |
| Temperatuur vriezer instelbaar | Ja |
| Dooiwater afvoer | Nee |
| Ventilator vriesgedeelte | Nee |
| Links-/rechtsdraaiend | omkeerbaar, Rechts |
| IJsblokjes-automaat | Nee |
| Plateaux voor flessen | Nee |
| Deur afsluitbaar | Nee |
| Aantal draagplateaux in koelgedeelte | 3 |
| Aantal verstelbare draagplateaux in koelgedeelte | 1 No. |
| Materiaal van de plateaus | Glas |
| Meegeleverde toebehoren | 2 x eierbakje |
| Deurscharnieren verwisselbaar | Ja |
| Hoogte apparaat (mm) | 850 mm |
| Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm) | 930 x 660 x 680 mm |
| Bewaartijd bij stroomuitval | 12 h |
| Breedte bij geopende deur (90° | 63,00 cm |
| Diepte bij geopende deur (90°) | 117,00 cm |
| Temperatuur voor koelen | zonder temperatuuraanduiding |
| Aantal eiervakjes | 2 |
| Aantal variabele deurcompartimenten | 3 |
| Aantal legplateaus koelen | 3 |
| Aant. bewaardozen in koelruimte | 2 |
| Aantal vormpjes voor ijsblokjes | 1 |
| Nisbreedte | 60,00 |
| Nishoogte (cm) | 85,00 |
| Nisdiepte | 61,20 |
Zie voor meer informatie de website van Bosch:
http://www.bosch-home.nl/KTL16PW40.html
| Hoogte | 850 mm |
| Breedte | 600 mm |
| Diepte | 610 mm |
| Inhoud koelvak | 116 liter |
| Inhoud vriesvak | 16 liter |
| Inhoud koelvak + vriesvak | 132 liter |
| Energieklasse | A++ |
| Toegevoegd | zaterdag 15 januari 2011 00:59 |
| Aangepast | zaterdag 15 januari 2011 17:56 |
De prijs van dit artikel is inclusief BTW, exclusief verwijderingsbijdrage
en exclusief bezorgkosten. Prijswijzigingen en fouten voorbehouden. De afbeelding kan
afwijken van het werkelijke artikel.
De levertijd van de artikelen in onze webwinkel is gewoonlijk 3 tot 5 werkdagen. Indien
wij een artikel niet in 5 werkdagen kunnen leveren, nemen we tijdig contact met u op. Artikelen onder de 30 kg kunnen worden
opgestuurd, na betaling vooraf van prijs en verzendkosten.