Bosch KUR15A50 koelkast
Omschrijving
Integreerbare koelautomaat onderbouw
Algemeen
- Nishoogte: 82 cm
- Vlakscharniersysteem
- Energieklasse: A+; Energieverbruik: 118 kWh/jaar
- Netto inhoud koelruimte: 141 liter
Koelruimte
- AntiBacteria: duurzame barriëre tegen bacteriën en schimmelgroei
- Ingeschuimde verdamper
- Automatische ontdooiing
- 4 Legplateaus van veiligheidsglas, waarvan 3 verstelbaar, 1 voor de helft deelbaar met parkeermogelijkheid in het apparaat en een tweedelig uittrekbaar glasplateau boven de groentelade
- Boter-/kaasvak
- Beluchting/ontluchting in de plint
- Binnenverlichting
- Transparante groentelade
Specificaties
- Aansluitwaarde: 90 W
- Inbouwmaten (hxbxd): 82 x 60 x 55 cm
- Achterste apparaatvoetjes vanaf voorzijde in hoogte verstelbaar
- Klimaatklasse: SN-ST
| EAN-code | 4.242.002.501.383 |
| Aansluitwaarde (W) | 90 W |
| Totale brutoinhoud (l) | 142 l |
| Totale nettoinhoud (l) | 141 l |
| Aantal sterren | Nee |
| Inhoud in liters | 0 l |
| Aantal afzonderlijke koelsystemen | 1 |
| Breedte apparaat (mm) | 598 mm |
| Diepte apparaat (mm) | 548 mm |
| Breedte verpakte apparaat (mm) | 660 mm |
| Minimale nishoogte | 820 mm |
| Minimale nisbreedte | 600 mm |
| Energie-efficiëntieklasse | A+ |
| Energieverbruik (kWh) | 0,32 kWh |
| Energieverbruik per jaar (kWh) | 117,90 kWh |
| Netto inhoud (l) | 0 l |
| Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) | 38 dB (A) |
| Ontdooisysteem | Ontdooiingsvrij |
| Supertoets koelen | Nee |
| Supertoets vriezen | Nee |
| Temperatuur vriezer instelbaar | Nee |
| Dooiwater afvoer | Nee |
| Ventilator vriesgedeelte | Nee |
| Links-/rechtsdraaiend | omkeerbaar, Rechts |
| Aantal vrieskorven | 0 No. |
| Aantal vriesvakken met klep | 0 No. |
| IJsblokjes-automaat | Nee |
| Plateaux voor flessen | Nee |
| Deur afsluitbaar | Nee |
| Aantal draagplateaux in koelgedeelte | 4 |
| Aantal verstelbare draagplateaux in koelgedeelte | 3 No. |
| Materiaal van de plateaus | Glas |
| Deurscharnieren verwisselbaar | Ja |
| Hoogte apparaat (mm) | 820 mm |
| Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm) | 900 x 660 x 620 mm |
| Breedte bij geopende deur (90° | 60,00 cm |
| Diepte bij geopende deur (90°) | 115,00 cm |
| Aantal eiervakjes | 1 |
| Aantal variabele deurcompartimenten | 4 |
| Aantal legplateaus koelen | 4 |
| Aant. bewaardozen in koelruimte | 1 |
| Nisbreedte | 60,00 |
| Nishoogte (cm) | 82,00 |
| Nisdiepte | 55,00 |
| Fabrikant | http://www.bosch-home.nl/produ...ieskasten-inbouw/KUR15A50.html |
| Hoogte | 820 mm |
| Breedte | 600 mm |
| Diepte | 550 mm |
| Inhoud koelvak | 141 liter |
| Energieklasse | A+ |
| EAN-code | 4242002501383 |
| Toegevoegd | maandag 15 juni 2009 18:41 |
| Aangepast | woensdag 10 november 2010 14:59 |
De prijs van dit artikel is inclusief BTW, exclusief verwijderingsbijdrage
en exclusief bezorgkosten. Prijswijzigingen en fouten voorbehouden. De afbeelding kan
afwijken van het werkelijke artikel.
De levertijd van de artikelen in onze webwinkel is gewoonlijk 3 tot 5 werkdagen. Indien
wij een artikel niet in 5 werkdagen kunnen leveren, nemen we tijdig contact met u op. Artikelen onder de 30 kg kunnen worden
opgestuurd, na betaling vooraf van prijs en verzendkosten.