Bosch SGU44E98EU afwasautomaat
| Artikelnr.: | 3905 |
|
|
| Merk: | Bosch | ||
| Type: | SGU44E98EU | ||
| Prijs: | € 496,– | ||
![]() |
|||
Omschrijving
Vaatwasser 60 cmOnderbouw - RVS-Look
Algemeen
- Energielabel: A, A, A
- Capaciteit: 12 standaard-couverts
- 4 Programma's: Normaal 65 °C, Eco 50 °C, Snel 35 °C en Voorspoelen
- 3 reinigingstemperaturen
Comfort / Zekerheid
- Verzinkbare draaiknop voor programmakeuze
- Aanduiding van het programmaverloop door LED-indicatie
- Golf-sproeiarmen
- Elektronische navulindicatie: zout en glansspoelmiddel
- In hoogte verstelbare bovenkorf
- Aqua-Stop met levenslange garantie
Technische data
- Geluidsniveau: 52 dB (re 1 pW), ondergebouwd
- Verbruik in Eco-programma 50°C: 17 ltr water / 1.05 kWh stroom
- Aansluitwaarde: 2300 W
- Inbouwmaten (hxbxd): 815-875 x 600 x 573 mm
| Productgroep | Afwasautomaten |
| Merk | Bosch |
| Artikelnummer fabrikant | SGU44E98EU |
| Uitvoering | Inbouw |
| Installatie | onderbouw toestel |
| Deurpaneelopties | Niet mogelijk |
| Kleur en materiaal bedieningspaneel | roestvrij staal kleurig gelakt |
| Verwarmingselement buiten de spoelruimte | Ja |
| Aansluitwaarde (W) | 2300 W |
| Beveiliging (A) | 10 A |
| Spanning min-max (V) | 230 V |
| Netfrequentie min-max (Hz) | 50 Hz |
| Lengte aansluitkabel (cm) | 170,0 cm |
| Soort stekker | Schuko-/Gardy. met aarding |
| Lengte aanvoerslang (cm) | 140 cm |
| Lengte afvoerslang (cm) | 170 cm |
| Diepte apparaat (mm) | 573 mm |
| Breedte (mm) | 598 mm |
| Verstelbare sokkel | Horizontaal en verticaal |
| Maximale verstelbaarheid sokkel horizontaal/verticaal (mm/mm) | 40-100 / 90-160 mm |
| Stelvoeten | Ja |
| Variabele hoogte apparaat (min..max) (mm) | mm |
| Achterste voeten aan voorzijde verstelbaar | Ja |
| Afmetingen van het apparaat h(min/max)xbxd (mm) | 815 x 598 x 573 mm |
| Vereiste nismaten voor installatie (hxbxd) | 815-875 x 600 x 573 mm |
| Referentieprogramma | Eco |
| Energieklasse | A |
| Energieverbruik (kWh) | 1,05 kWh |
| Reinigingsresultaat | A |
| Droogresultaat | A |
| Aantal couverts | 12 |
| Waterverbruik (l) | 17,00 l |
| Geluidsniveau (dB(A) re 1 pW) | 52 dB (A) |
| Energieverbruik per jaar (kWh) | 231 kWh |
| Waterverbruik per jaar (200 wasbeurten) (l) | 0 l |
| Programmaduur referentieprogramma (minuten) | 140 min |
| Aantal programma´s | 4 |
| Aantal reinigingstemperaturen | 3 |
| Waterbeveiligingssysteem | Compleet systeem |
| Omschrijving waterbeveiligingssysteem | 3-voudige waterbeveiliging |
| Waterontharder (kWh) | Ja |
| Maximaal geaccepteerde waterhardheid (ºdH) | 35°DH |
| Maximale temperatuur voor wateraansluiting (ºC) | 60 °C |
| Droogtechniek | Eigenwarmte |
| Maximale tijd voorprogrammering (uren) | 0 h |
| Eén-rek-programma | Niet mogelijk |
| Weergave programmaverloop | Programmastatuut |
| Digitale resttijdindicatie | Nee |
| Indicator zout | Ja |
| Indicator glansspoelmiddel | Ja |
| Kort wasprogramma | Nee |
| Intensief programma | Nee |
| Zijde programma | Nee |
| Speciaal glasprogramma | Nee |
| Kinderbeveiliging | nee |
| Binnenverlichting | Nee |
| Verstelbaar bovenkorf | Gemakkelijk |
| Maximale diameter servies bovenkorf (cm) | 26 cm |
| Maximale grootte servies onderrek (cm) | 30 cm |
| Korfgrepen | Nee, Nee |
| INS-bijlage in productie | , |
| Glasbeschermingstechniek | Nee |
| Type bovenste korf | Normaal |
| Naam programma 1 | Normaal |
| Programmaduur, programma 1 | 110 |
| Stroomverbruik programma 1 | 1.75 |
| Temperatuur Programma 1 | 65 |
| Waterverbruik programma 1 | 21 |
| Naam programma 2 | Eco |
| Programmaduur, programma 2 | 140 |
| Stroomverbruik programma 2 | 1.05 |
| Temperatuur Programma 2 | 50 |
| Waterverbruik programma 2 | 17 |
| Naam programma 3 | Snel |
| Programmaduur, programma 3 | 30 |
| Stroomverbruik programma 3 | 0.8 |
| Temperatuur Programma 3 | 35 |
| Waterverbruik programma 3 | 13 |
| Naam programma 4 | Voorspoelen |
| Programmaduur, programma 4 | 15 |
| Stroomverbruik programma 4 | 0.1 |
| Temperatuur Programma 4 | 0 |
| Waterverbruik programma 4 | 5 |
| Fabrikant | http://www.bosch-home.nl/produ...en/vaatwassers/SGU44E98EU.html |
| Hoogte | 815 - 875 mm |
| Breedte | 600 mm |
| Diepte | 573 mm |
| Energieklasse | A |
| Wasresultaat | A |
| Droogresultaat | A |
| Toegevoegd | vrijdag 11 juli 2008 16:29 |
| Aangepast | vrijdag 29 januari 2010 13:18 |
De prijs van dit artikel is:
- inclusief BTW
- exclusief eventuele verwijderingsbijdrage
- exclusief eventuele bezorgkosten, in postcode gebied 2900 - 3399 bezorgen wij gratis.
Artikelen onder de 30 kg. kunnen worden opgestuurd, na betaling vooraf van prijs en verzendkosten.
Prijswijzigingen en fouten voorbehouden.
De afbeelding kan afwijken van het werkelijke artikel.
