Bosch SMU40M05EU afwasautomaat
| Artikelnr.: | 4399 |
|
|
| Merk: | Bosch | ||
| Type: | SMU40M05EU | ||
| Dit artikel is niet leverbaar. | |||
Omschrijving
ActiveWater-systeem Vaatwasser 60 cmOnderbouw - roestvrij staal
Algemeen
- Energielabel: A, A, A
- Capaciteit: 13 standaard-couverts
- 4 Programma's: Intensief 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C en Snel 45 °C
- Speciale functie: Halve belading
- Doseerassistent: opvangkorfje voor het gecontroleerd oplossen van afwastabletten
- 4 reinigingstemperaturen
Comfort / Zekerheid
- Digitaal display met rode indicaties
- AquaSensor, Beladingssensor
- Glasbeschermingstechniek
- Afwasmiddelherkenning (tabletten of poeder)
- Elektronische resttijdindicatie in min.
- Elektronische starttijdkeuze 1-24 uur
- Elektronische navulindicatie: zout en glansspoelmiddel
- Vario-servieskorven
- Verstelbare bovenkorf met RackMatic (3 standen)
- Bestekétagère in bovenkorf
- Bestekkorf in onderkorf
- AquaStop met levenslange garantie
- Kinderbeveiliging: deurvergrendeling
- Kinderbeveiliging: elektronische toetsvergrendeling
- EasyLock deursluiting
Technische data
- Geluidsniveau: 48 dB (re 1 pW)
- Verbruik Eco-programma 50°C: 12 l water / 1.05 kWh stroom
- Aansluitwaarde: 1900-2300 W
- Inbouwmaten (hxbxd): 815-875 x 600 x 560 mm
| Productgroep | Afwasautomaten |
| Merk | Bosch |
| Artikelnummer fabrikant | SMU40M05EU |
| Uitvoering | Inbouw |
| Installatie | onderbouw toestel |
| Deurpaneelopties | Niet mogelijk |
| Kleur en materiaal bedieningspaneel | Inox |
| Verwarmingselement buiten de spoelruimte | Ja |
| Aansluitwaarde (W) | 2300 W |
| Beveiliging (A) | 10 A |
| Spanning min-max (V) | 220-240 V |
| Netfrequentie min-max (Hz) | 60; 50 Hz |
| Lengte aansluitkabel (cm) | 170,0 cm |
| Soort stekker | Schuko-/Gardy. met aarding |
| Lengte aanvoerslang (cm) | 140 cm |
| Lengte afvoerslang (cm) | 170 cm |
| Diepte apparaat (mm) | 573 mm |
| Breedte (mm) | 598 mm |
| Verstelbare sokkel | Horizontaal en verticaal |
| Maximale verstelbaarheid sokkel horizontaal/verticaal (mm/mm) | 40-90 / 90-160 mm |
| Stelvoeten | Ja |
| Variabele hoogte apparaat (min..max) (mm) | 60 mm |
| Achterste voeten aan voorzijde verstelbaar | Ja |
| Afmetingen van het apparaat h(min/max)xbxd (mm) | 815 x 598 x 573 mm |
| Vereiste nismaten voor installatie (hxbxd) | 815-875 x 600 x 560 mm |
| Referentieprogramma | Eco |
| Energieklasse | A |
| Energieverbruik (kWh) | 1,05 kWh |
| Reinigingsresultaat | A |
| Droogresultaat | A |
| Aantal couverts | 13 |
| Waterverbruik (l) | 12,00 l |
| Geluidsniveau (dB(A) re 1 pW) | 48 dB (A) |
| Energieverbruik per jaar (kWh) | 231 kWh |
| Waterverbruik per jaar (200 wasbeurten) (l) | 0 l |
| Programmaduur referentieprogramma (minuten) | 140 min |
| Aantal programma´s | 4 |
| Aantal reinigingstemperaturen | 4 |
| Wasoptimalisatie | beladingssensor, Aquasensor |
| Waterbeveiligingssysteem | Compleet systeem |
| Omschrijving waterbeveiligingssysteem | 3-voudige waterbeveiliging 24h |
| Waterontharder (kWh) | Ja |
| Maximaal geaccepteerde waterhardheid (ºdH) | 50°DH |
| Maximale temperatuur voor wateraansluiting (ºC) | 60 °C |
| Droogtechniek | Eigenwarmte |
| Voorprogrammeringsopties | Continu |
| Maximale tijd voorprogrammering (uren) | 24 h |
| Halve belading / automatisch programma | halve belading |
| Eén-rek-programma | Niet mogelijk |
| Weergave programmaverloop | Resttijdaanduiding vooraan |
| Digitale resttijdindicatie | Ja |
| Indicator zout | Ja |
| Indicator glansspoelmiddel | Ja |
| Kort wasprogramma | Nee |
| Intensief programma | Ja |
| Zijde programma | Nee |
| Speciaal glasprogramma | Nee |
| Kinderbeveiliging | , vergrendeling |
| Binnenverlichting | Nee |
| Verstelbaar bovenkorf | Rackmatik 3-standen |
| Maximale diameter servies bovenkorf (cm) | 27 cm |
| Maximale grootte servies onderrek (cm) | 30 cm |
| Korfgrepen | Ja, Nee |
| INS-bijlage in productie | , |
| Glasbeschermingstechniek | Ja |
| Naam programma 1 | Intensief |
| Programmaduur, programma 1 | 125-135 |
| Stroomverbruik programma 1 | 1.45-1.5 |
| Temperatuur Programma 1 | 70 |
| Waterverbruik programma 1 | 12-15 |
| Naam programma 2 | Auto |
| Programmaduur, programma 2 | 95-150 |
| Stroomverbruik programma 2 | 1-1.6 |
| Temperatuur Programma 2 | 45-65 |
| Waterverbruik programma 2 | 9-19 |
| Naam programma 3 | Eco |
| Programmaduur, programma 3 | 140 |
| Stroomverbruik programma 3 | 1.05 |
| Temperatuur Programma 3 | 50 |
| Waterverbruik programma 3 | 12 |
| Naam programma 4 | Snel |
| Programmaduur, programma 4 | 29 |
| Stroomverbruik programma 4 | 0.8 |
| Temperatuur Programma 4 | 45 |
| Waterverbruik programma 4 | 10 |
| Fabrikant | http://www.bosch-home.nl/produ...en/vaatwassers/SMU40M05EU.html |
| Hoogte | 815 - 875 mm |
| Breedte | 600 mm |
| Diepte | 560 mm |
| Energieklasse | A |
| Wasresultaat | A |
| Droogresultaat | A |
| Toegevoegd | zaterdag 10 januari 2009 12:13 |
| Verwijderd | vrijdag 2 juli 2010 22:25 |
De prijs van dit artikel is:
- inclusief BTW
- exclusief eventuele verwijderingsbijdrage
- exclusief eventuele bezorgkosten, in postcode gebied 2900 - 3399 bezorgen wij gratis.
Artikelen onder de 30 kg. kunnen worden opgestuurd, na betaling vooraf van prijs en verzendkosten.
Prijswijzigingen en fouten voorbehouden.
De afbeelding kan afwijken van het werkelijke artikel.