Bosch WVTI2842EU wasdroogcombinatie
| Artikelnr.: | 3856 |
| Merk: | Bosch |
| Type: | WVTI2842EU |
| Dit artikel is niet leverbaar. | |
Omschrijving
Was-droogcombinatie, volledig integreerbaarAlgemeen
- Label: B / A
- Capaciteit: 5 kg wassen - 2.5 kg drogen
- Non-stop wassen en drogen
- Centrifugetoerental (omw./min): 1400 - 600
- LED-indicatie voor centrifugeersnelheid, resttijd, starttijduitstel en droogtijdinstelling
- Verbruikswaarden: 49 liter en 1.1 kWh stroom
- Eenknopsbediening voor alle was-, droogprogramma's en speciale programma's
- Toetsen: start/pauze, snel, starttijdkeuze, droogtijd, centrifugetoerentalkeuze, Deur openen
- Witte vuldeur met extra glasafdekking
Comfort
- Automatische programma's met vochtmeting, tijdgestuurd droogprogramma
- Wol-Handwas-programma
- AquaSecure plus
- Elektronisch onbalans-controlesysteem
- Waterniveau-automaat
- Schuimherkenning
- Signaal bij einde programma
Technische data
- Metalen deursluiting
- Draairichting van de meubeldeur links, omwisselbaar
- Aansluitwaarde 2,3 kW
- Afmetingen (hxbxd): 82 x 59.5 x 58.4 cm
| Productgroep | Wasdroogcombinaties |
| Merk | Bosch |
| Productnaam/Bestelnummer | WVTI2842EU |
| Artikelnummer fabrikant | WVTI2842EU |
| EAN-code | 4.242.002.462.738 |
| Installatie | Volledig geïntegreerd |
| Afneembaar bovenblad | Nee |
| Montage meubeldeur (alleen voor inbouw) | Nee |
| Type apparaat | Frontlader |
| Deurscharnieren | Links |
| Kleur en materiaal bedieningspaneel | wit |
| Kleur en materiaal ombouw | Wit |
| Aansluitwaarde (W) | 2300 W |
| Beveiliging (A) | 10 A |
| Spanning min-max (V) | 220-240 V |
| Netfrequentie min-max (Hz) | 50 Hz |
| Keurmerken | CE, VDE |
| Lengte aansluitkabel (cm) | 220,0 cm |
| Soort stekker | Schuko-/Gardy. met aarding |
| Hoogte apparaat inclusief bovenblad (mm) | 820 mm |
| Hoogte apparaat exclusief bovenblad (mm) | 820 mm |
| Afmetingen van het apparaat hxbxd (mm) | 820 x 595 x 584 mm |
| Afmetingen van het verpakte apparaat hxbxd (mm) | 880 x 680 x 660 mm |
| Nettogewicht (kg) | 84,00 kg |
| Brutogewicht (kg) | 87,00 kg |
| Energieklasse | B |
| Energieverbruik (wassen en drogen bij maximale belading) (kWh) | 4,05 kWh |
| Energieverbruik (alleen wassen) (kWh) | 1,10 kWh |
| Wasresultaat | A |
| Maximale centrifugesnelheid (tpm) | 1.400 rpm |
| Maximaal capaciteit katoen (kg) wassen | 5,0 kg |
| Maximaal capaciteit katoen (kg) drogen | 2,5 kg |
| Waterverbruik wassen en drogen bij maximale belading (l) | 95 l |
| Geluidsniveau wassen (dB (A) re 1pW) | 57 dB (A) |
| Geluidsniveau centrifugeren (dB (A) re 1pW) | 74 dB (A) |
| Geluidsniveau drogen (dB (A) re 1pW) | 60 dB (A) |
| Waterverbruik per jaar wassen en drogen, 200 x maximale belading (l) | 19.000 l |
| Energieverbruik per jaar wassen en drogen, 200 x maximale belading (kWh) | 810 kWh |
| Waterverbruik per jaar alleen wassen, 200 x maximale belading (l) | 9.800 l |
| Energieverbruik per jaar alleen wassen, 200 x maximale belading (kWh) | 220 kWh |
| Gemiddelde programmaduur wassen 60°C katoen maximale belading (minuten) | 212 min |
| Energie-/waterverbruik 95°C katoen kastdroog wassen en drogen (kWh/l) | kWh/l |
| Energie-/waterverbruik 60°C katoen kastdroog wassen en drogen (kWh/l) | kWh/l |
| Energie-/waterverbruik 40°C katoen kastdroog wassen en drogen (kWh/l) | kWh/l |
| Energie- /waterverbruik 40°C synthetisch kastdroog wassen en drogen (kWh/l) | kWh/l |
| Gemiddelde droogtijd95°C katoen wassen en drogen (minuten) | 0 min |
| Gemiddelde droogtijd60°C katoen wassen en drogen (minuten) | 0 min |
| Gemiddelde droogtijd40°C katoen wassen en drogen (minuten) | 0 min |
| Gemiddelde droogtijd40°C synthetisch wassen en drogen (minuten) | 0 min |
| Opties centrifugesnelheid | Variabel |
| Centrifugeren uit | Nee |
| Wasoptimalisatie | Vuldeur/Deksel geöpend, Start, Drogen, Centrifugeertoerental, Starttijduitstel, Kort |
| Beladingssensor | Ja |
| Schuimbewaking | Ja |
| Variabele temperatuurinstelling | Eén temperatuur |
| Koud wassen | Ja |
| Weergave programmaverloop | LED-display |
| Digitale resttijdindicatie | Ja |
| Voorprogrammeringsopties | Continu |
| Maximale tijd voorprogrammering (uren) | 24 h |
| Halve belading / automatisch programma | Automatische aanpassing verbruik |
| Voorwas | Beschikbaar |
| Wolprogramma | Handwas, Machine |
| Spoelstop | Ja |
| Fijne was / Zijde | Beschikbaar |
| Extra water | Nee |
| Kuipmateriaal | Edelstaal |
| Trommelinhoud (l) | 45 l |
| Trommelmateriaal | Roestvrij staal |
| Warmwateraansluiting | Nee |
| Aansturing droogproces | Elektronisch |
| Vochtmeting | Tijdsgestuurd |
| Droogtemperatuur instelbaar | Nee |
| Draairichting trommel wisselend | Ja |
| Indicator pluizenfilter reinigen | Nee |
| Kort droogprogramma | Nee |
| Fabrikant | http://www.bosch-home.nl/produ...oogcombinaties/WVTI2842EU.html |
| Hoogte | 820 mm |
| Breedte | 595 mm |
| Diepte | 584 mm |
| Energieklasse | B |
| Wasresultaat | A |
| Max. toeren | 1400 per minuut |
| EAN-code | 4242002462738 |
| Toegevoegd | woensdag 9 juli 2008 19:44 |
| Verwijderd | vrijdag 2 juli 2010 22:40 |
De prijs van dit artikel is:
- inclusief BTW
- exclusief eventuele verwijderingsbijdrage
- exclusief eventuele bezorgkosten, in postcode gebied 2900 - 3399 bezorgen wij gratis.
De levertijd van de artikelen in onze webwinkel is gewoonlijk 3 tot 5 werkdagen. Indien wij een artikel niet in 5 werkdagen kunnen leveren, nemen we tijdig contact met u op.
Artikelen onder de 30 kg. kunnen worden opgestuurd, na betaling vooraf van prijs en verzendkosten.
Prijswijzigingen en fouten voorbehouden.
De afbeelding kan afwijken van het werkelijke artikel.

