Siemens WT36V300NL droger
| Artikelnr.: | 1982 |
| Merk: | Siemens |
| Type: | WT36V300NL |
| Dit artikel is niet leverbaar. | |
Omschrijving
Luchtafvoer droogautomaatAlgemene informatie
- Label: C
- Capaciteit: 1 - 7 kg
- 11 droogprogramma's
- Deur met venster
Comfort
- Roestvrijstalen SoftDry trommelsysteem met asymmetrische wasgoedmeenemer
- Speciale programma's: Kort, Wol finish, Voorzichtig drogen, Wol finish
- Anti-kreukfase 60 min
- Volelektronische eenknopsbediening voor droogprogramma's, tijdprogramma's en speciale programma's
- 4 TouchControl tiptoetsen: Start/Stop, Voorzichtig, Signaal, Starttijd
- LED-indicatie voor programma verloop en 'pluizenzeef reinigen'.
- Signaal bij einde programma
- Verlichte binnentrommel
Technische data
- Verbruikswaarden: 7 kg katoen kastdroog 1400 omw./min.: 3.24 kWh - 86 min 1000 omw./min.: 3.92 kWh - 103 min
- Metalen deursluiting
- Geschikt voor onderbouw
- EAN: 4242003378090
| Productgroep | Droogautomaten |
| Uitvoering | Vrijstaand |
| Installatie | onderbouw toestel |
| Afneembaar bovenblad | Ja |
| Montage meubeldeur (alleen voor inbouw) | Nee |
| Type apparaat | Voorlader |
| Deurscharnieren | rechts |
| Kleur en materiaal bedieningspaneel | wit |
| Kleur en materiaal ombouw | Wit |
| Soort verwarming | Electrisch |
| Aansluitwaarde (W) | 2.800 W |
| Gasverbruik (W) | Nee |
| Beveiliging (A) | 16/10 A |
| Spanning min-max (V) | 220-240 V |
| Netfrequentie min-max (Hz) | 50 Hz |
| Keurmerken | CE, VDE |
| Lengte aansluitkabel (cm) | 145,0 cm |
| Soort stekker | Schuko-/Gardy. met aarding |
| Hoogte apparaat inclusief bovenblad (mm) | 819 mm |
| Hoogte apparaat exclusief bovenblad (mm) | 842 mm |
| Afmetingen van het apparaat h(min/max)xbxd (mm) | 842 x 598 x 625 mm |
| Afmetingen van het verpakte apparaat hxbxd (mm) | 870 x 630 x 680 mm |
| Nettogewicht (kg) | 37 kg |
| Brutogewicht (kg) | 38 kg |
| Energieklasse | C |
| Energieverbruik "Katoen kastdroog", restvocht 70%, centrifugesnelheid 800tpm (kWh) | 4,5 kWh |
| Energieverbruik "Katoen kastdroog", restvocht 50%, centrifugesnelheid 1400tpm (kWh) | 3,2 kWh |
| Energieverbruik "Katoen strijkdroog", restvocht 70%, centrifugesnelheid 800tpm (kWh) | 3,5 kWh |
| Energieverbruik "Katoen strijkdroog", restvocht 50%, centrifugesnelheid 1400tpm (kWh) | 2,0 kWh |
| Energieverbruik "Katoen kreukherstellend kastdroog", restvocht 50%, centrifugesnelheid 1000tpm (kWh) | 0,0 kWh |
| Maximaal capaciteit katoen (kg) | 7 kg |
| Type apparaat | Luchtafvoer |
| Geluidsniveau (dB(A) re 1 pW) | 65 dB (A) |
| Energieverbruik per jaar (kWh) | 249 kWh |
| "Gemiddelde droogtijd ""Katoen kastdroog"", restvocht 70% centrifugesnelheid 800 tpm (minuten)" | 117 min |
| "Gemiddelde droogtijd ""Katoen kastdroog"", restvocht 50% centrifugesnelheid 1400 tpm (minuten)" | 86 min |
| "Gemiddelde droogtijd ""Katoen strijkdroog"", restvocht 70% centrifugesnelheid 800 tpm (minuten)" | 88 min |
| "Gemiddelde droogtijd ""Katoen kastdroog"", restvocht 50% centrifugesnelheid 1400 tpm (minuten)" | 57 min |
| "Gemiddelde droogtijd ""Kreukherstellend kastdroog"", restvocht 50% centrifugesnelheid 1000 tpm (minuten)" | 0 min |
| Aansturing droogproces | Elektronisch |
| Vochtmeting | Vochtmeting |
| Droogtijd instelbaar | Ja |
| Droogtemperatuur instelbaar | Ja |
| Draairichting trommel wisselend | Nee |
| Trommelverlichting | Ja |
| Plaats luchtafvoer | links, achteraan |
| Luchtafvoerslang | Nee |
| Lengte luchtafvoerslang (cm) | 200.00 cm |
| Weergave programmaverloop | LED |
| Digitale resttijdindicatie | Ja |
| Voorprogrammeringsopties | Continu |
| Maximale tijd voorprogrammering (uren) | 24 h |
| Indicator pluizenfilter reinigen | Ja |
| Indicator reservoir legen | Nee |
| Afvoerslang condenswater | Nee |
| Fijne was | Delicaat drogen, Delicaat |
| Antikreuk | 60 min |
| Indicator einde cyclus | Ja |
| Trommelinhoud (l) | 112 l |
| Trommelmateriaal | Inox |
| Elektronische ontsteking | Nee |
| Apparaat voor wandmontage | Nee |
| Deurpaneelopties | Nee |
| Pluizenfilter | Ja |
| Bijkomend droogprogramma | Delicaat drogen, Tijdprogramma, Wolle finish, Kort programma |
| Aansluiting voor condensafvoer | Nee |
| Aansluitmogelijkheden vaste aansluiting condensdroger | Nee |
| Besturing van de droging | Vochtmeting |
| Electrische aftersales service | Ja |
| Merk | Siemens |
| Productnaam/Bestelnummer | WT36V300NL |
| EAN-code | 4.242.003.378.090 |
| Energieverbruik kWh katoen kastdroog (1000 toeren) (kWh) | 3,9 kWh |
| "Gemiddelde droogtijd ""Katoen kastdroog"", restvocht 50 % centrifugesnelheid 1000 tpm (minuten)" | 103 min |
| Hoogte afvoerpomp max | 100 |
| Fabrikant | http://www.siemens-home.nl/pro...drogers/afvoer/WT36V300NL.html |
| Hoogte | 842 mm |
| Breedte | 598 mm |
| Diepte | 625 mm |
| Energieklasse | C |
| Kleur | wit |
| EAN-code | 4242003378090 |
| Toegevoegd | donderdag 1 februari 2007 08:00 |
| Verwijderd | dinsdag 2 november 2010 15:00 |
De prijs van dit artikel is:
- inclusief BTW
- exclusief eventuele verwijderingsbijdrage
- exclusief eventuele bezorgkosten, in postcode gebied 2900 - 3399 bezorgen wij gratis.
De levertijd van de artikelen in onze webwinkel is gewoonlijk 3 tot 5 werkdagen. Indien wij een artikel niet in 5 werkdagen kunnen leveren, nemen we tijdig contact met u op.
Artikelen onder de 30 kg. kunnen worden opgestuurd, na betaling vooraf van prijs en verzendkosten.
Prijswijzigingen en fouten voorbehouden.
De afbeelding kan afwijken van het werkelijke artikel.

